- Panoramica
- Banner
- Imballaggio e spedizione
- certifiati
- Spettacolo di fabbrica
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
HTW-TV03
Materiale
Ottone
temperatura del supporto
temperatura media
dimensioni della porta
DN20-DN30
alimentazione
24/230V, 50/60Hz
temp. di esercizio
5~60ºc
corsa
3 mm
consumo
1 w.
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
DN20-DN30
Marchio
Netural
Origine
Xiamen
Codice SA
8531100000
Capacità di Produzione
80000/Year
Descrizione del Prodotto
Valvola di bilanciamento valvola indipendente dalla pressione in ottone approvata CE PICV
>> Panoramica dei dati di ordinazione degli attuatoriHTW-TV03-** | Attuatore senza schermo | HTW-TV03S-** | Attuatore con schermo | ||||
Modelli secondari Definizione | -230 | Alimentazione 230 V C.A. | -24 | Alimentazione 24 V C.A./c.c. | |||
-M | Ingresso segnale di modulazione | -F | Con uscita di feedback del segnale | ||||
-T | Con 1 sensore di temperatura | -DT | Sensori di temperatura doppi | ||||
-N | Comunicazione Modbus | -MF | Modulazione dell'input con feedback | ||||
SPST | Accensione/spegnimento digitale con controllo SPST | SPDT | Accensione/spegnimento digitale con controllo SPDT | ||||
Ad esempio, HTW-TV03-24MF si riferisce all'applicazione: Nessun attuatore di tipo a schermo, alimentazione 24 V CA/V CC, ingresso segnale 0-10 V con feedback segnale 0-10 V. | |||||||
Modelli secondari | Alimentazione | Specifiche dei fili | Funzione | |
24 V C.A./C.C. | 230 V C.A. | |||
-24 | l | 2 x 0,75 mm2 | Reset condensatore, controllo singolo a 2 fili | |
-230 | l | 2 x 0,55 mm2 | ||
-24 M. | l | 3x0,55 mm2 | Ingresso segnale 0-10 V. | |
-230 M. | l | 4x0,55 mm2 | ||
-24MF | l | 4x0,55 mm2 | Ingresso segnale 0-10V + feedback | |
-230 MF | l | 5 x 0,35 mm2 | ||
-24T(TBA) | l | 5 x 0,75 mm2 | Controllo della temperatura dell'acqua di ritorno (38 °C per il tipo senza schermo, 2-45 °C per il tipo di schermo) | |
-230 T(TBA) | l | |||
-24DT(TBA) | l | 2 x 0,75 mm2 | Controllo della differenza di temperatura (5°C per il tipo senza schermo, 2-10°C per il tipo di schermo) | |
-230 DT(TBA) | l | |||
-24SPDT | l | 3x0,55 mm2 | Tripolare a due vie a polo singolo | |
-230 SPDT | l | |||
24 SPST | l | Polo singolo a 3 fili a corsa singola | ||
-230 SPST | l | |||
-24 N. | l | 4x0,5 mm2 | Tipo Modbus (percentuale di apertura) | |
-24 TN | l | Tipo Modbus (percentuale aperta)+ritorno Temperatura dell'acqua (2-40°C configurabile) | ||
-24DTN | l | Tipo Modbus (percentuale aperta) + controllo della differenza di temperatura (2-10°C configurabile) |
>>Panoramica dei dati di ordinazione del corpo valvola
Modello | Nome | Dimensione vite | KVS | Corsa | Differenziale di chiusura Pressione | Dimensione(mm) |
HTW-TV03-VBA-220 | valvola a 2 vie | 3/4'' | 3.2 | 4 mm | 0.4Mpa | 54x28x485 |
HTW-TV03-VBA-320 | valvola a 3 vie | 2.2 | 3 mm | 0.1Mpa | 54x30x65 | |
HTW-TV03-VBA-420 | valvola a 4 vie | 2.1 | 3 mm | 0.1Mpa | 54x30x102 | |
HTW-TV03-VBB-220 | Valvola ad alta portata | 3/4'' | 4.5 | 4 mm | 0.4Mpa | 70x34,3x60 |
HTW-TV03-VBC-220 | Valvola ad alta portata | 3/4'' | 5.2 | 4 mm | 0.4Mpa | 98x34.4x65.5 |
HTW-TV03-VBD-220 | Valvola di bilanciamento dinamica | 3/4'' | 2.3 | 3 mm | 0.4Mpa | 76x40x78 |
HTW-TV03-VBD-225 | 1''' | 3.2 | 83x41,5x89 | |||
HTW-TV03-VBE-220 | Valvola equilibratrice dinamica con ugello di pressione H/L. | 3/4'' | 2.3 | 3 mm | 0.4Mpa | 83x40x110 |
HTW-TV03-VBE-225 | 1''' | 3.2 | 83x41,5x125 | |||
HTW-TV03-VBF-220 | Valvola di arresto | 3/4'' | 3.0 | 3 mm | 0.4Mpa | 59x32x58 |
HTW-TV03-VBF-225 | 1''' | 3.2 | 73 x 40 x 62 | |||
Corpo valvola max. Pressione: 1,6 Mpa | ||||||
Range di temperatura media: 5~100°C. |