- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Applicazione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
DN(mm) | DN15-DN400 |
pressione nominale | 1.6,4.0,6,4 Mpa,ANSI150,300(lb),JIS10,20 K. |
Terreno applicabile | Acqua, petrolio, acido nitrico, fluidi viscosi, impasti, forti ossidanti, ecc. |
temperatura del supporto | -40~+180ºC,-40~+350ºC |
velocità di perdita | 0 conforme allo standard ANSIB16.104 livello 5 |
Angolo sfera | 90° |
Materiale corpo valvola | A105,F304,F316,WCB,FZG1CR18NI9TI,ZG1CR18NI12MO2TI,CF8,CF8M,CF3M |
Materiale sede valvola | Politetrafluoroetilene (temperatura ordinaria), PPL appositamente realizzato (alta temperatura) |
Gruppo antideflagrante | D11BT4(d2C4)(disponibile in due misure: Regolare e antideflagrante) |
Alimentazione dell'elettrovalvola | 220 V C.A., 24 V C.C. |
MPa | 0.4~0,7 MPa |
Rapporto R regolabile intrinsecamente | 100:1 |
Dimensioni esterne principali e dimensioni di collegamento
PN(MPa) | DN(mm) | Dimensioni (mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | - | |||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45/46 | - | 14 | 4-14 | 196 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55/56 | - | 14/16 | 4-14 | 201 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14/16 | 4-14 | 203 | ||
32 | 165 | 135/140 | 100 | 78/76 | - | 16/18 | 4-18 | 240 | ||
40 | 180 | 145/150 | 110 | 85/84 | - | 16/18 | 4-18 | 248 | ||
50 | 200 | 160/165 | 125 | 100/99 | - | 16/20 | 4-18 | 330 | ||
65 | 220 | 180/185 | 145 | 120/118 | - | 18/20 | 4-18 | 340 | ||
80 | 250 | 195/200 | 160 | 135/132 | - | 20 | 8-18 | 378 | ||
100 | 280 | 215/220 | 180 | 155/156 | - | 20/22 | 8-18 | 400 | ||
125 | 320 | 245/250 | 210 | 185/184 | - | 22 | 8-18 | 633 | ||
150 | 360 | 280/285 | 240 | 210/211 | - | 24 | 8-23/8-22 | 653 | ||
200 | 457 | 335/340 | 295 | 265/266 | - | 26/24 | 12-23/12-22 | 749 | ||
250 | 533 | 405 | 355 | 320/319 | - | 30/26 | 12-25/12-26 | 963 | ||
300 | 610 | 460 | 410 | 375/370 | - | 30/28 | 12-25/12-26 | 1013 | ||
350 | 686 | 520 | 470 | 435/429 | - | 34/30 | 16-25/16-26 | 1065 | ||
400 | 762 | 580 | 525 | 485/480 | - | 36/32 | 16-30 | 1115 | ||
450 | 864 | 640 | 585 | 545/548 | - | 40/34 | 20-30 | 1115 | ||
500 | 914 | 705/715 | 650 | 608/609 | - | 44/36 | 20-34/20-33 | 1205 |



Adatto per petrolchimico, metallurgico, farmaceutico, alimentare, cartiera, sistemi tessili, di alimentazione, di alimentazione idrica e di drenaggio, che controllano tutti i gas e i liquidi corrosivi o non corrosivi.









D1: Sei un produttore o una società di trading?
A1: Siamo un produttore situato nella città di Wenzhou, provincia di Zhejiang, Cina.
D2: Accettate ordini personalizzati?
R2: SÌ! Possiamo fornire valvole personalizzate.
D3: Qual è il tempo di consegna del vostro prodotto?
A3: Normalmente, i tempi di consegna della nostra fabbrica sono entro 7~15 giorni lavorativi per i prodotti senza personalizzazione. È inoltre possibile controllare i dettagli dei tempi di consegna con le nostre vendite a seconda dei diversi articoli.
D4: Che cosa è il trasporto?
A4: Espresso come DHL, FedEx, TNT, UPS per il trasporto prepagato; e possiamo anche utilizzare il vostro proprio conto di corriere per fare il trasporto raccogliere. Per più merci possiamo organizzare per via aerea o via mare.
D5: Quali sono le condizioni di pagamento?
A5: Si possono accettare T/T, L/C.