Informazioni di Base.
Model No.
KM-06V5
Temperatura di funzionamento
Temperatura normale (-40 ¡AC <T <120 ¡AC)
Materiale di Seal Surface
Metallo Duro Sealed
Corpo valvola
Forge Welding
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale
dimensioni
2"~48"
Pacchetto di Trasporto
in Wooden Cases or Pallets
Specifiche
2"~40"
Marchio
Kingmetal
Origine
Made in China
Codice SA
84813000
Capacità di Produzione
1000 Pieces Per Month
Descrizione del Prodotto
Valvola a farfalla
La valvola a farfalla può comprendere una sede elastica a tenuta di pressione e un disco angolarmente sfalsato. I progetti della valvola a farfalla utilizzano una sede rigida e un o-ring o un anello del pistone intorno al disco per sigillare. Le valvole a farfalla sono di dimensioni variabili da piccole a enormi e sono adatte per grandi flussi di gas, liquidi o impasti, offrono una serie di vantaggi quando utilizzate per l'applicazione corretta. Possono essere utilizzati in un'ampia varietà di servizi chimici, sono disponibili con dimensioni ridotte che consentono l'uso in aree in cui lo spazio è limitato e consentono un elevato coefficiente di flusso. Al contrario, la progettazione della valvola a farfalla crea lo svantaggio di non essere facile da pulire, e quindi dovrebbe essere evitato in situazioni che richiedono applicazioni sterili, mediche o di lavorazione di alimenti. Inoltre, alcuni stili possono avere difficoltà ad erogare impasti.
Note
Il produttore si riserva il diritto di modificare dimensioni, materiali o design. Contattare la fabbrica per la certificazione
La valvola a farfalla può comprendere una sede elastica a tenuta di pressione e un disco angolarmente sfalsato. I progetti della valvola a farfalla utilizzano una sede rigida e un o-ring o un anello del pistone intorno al disco per sigillare. Le valvole a farfalla sono di dimensioni variabili da piccole a enormi e sono adatte per grandi flussi di gas, liquidi o impasti, offrono una serie di vantaggi quando utilizzate per l'applicazione corretta. Possono essere utilizzati in un'ampia varietà di servizi chimici, sono disponibili con dimensioni ridotte che consentono l'uso in aree in cui lo spazio è limitato e consentono un elevato coefficiente di flusso. Al contrario, la progettazione della valvola a farfalla crea lo svantaggio di non essere facile da pulire, e quindi dovrebbe essere evitato in situazioni che richiedono applicazioni sterili, mediche o di lavorazione di alimenti. Inoltre, alcuni stili possono avere difficoltà ad erogare impasti.
Dimensioni | Flusso in GPM @ 1 PSI | P@vari angoli del disco. | Completamente aperto a 90° | |||||||||||
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | |||||||
2" | 0.1 | 5 | 12 | 24 | 45 | 64 | 90 | 125 | 135 | |||||
2 1/2" | 0.2 | 8 | 20 | 37 | 65 | 98 | 144 | 204 | 220 | |||||
3" | 0.3 | 12 | 22 | 39 | 70 | 116 | 183 | 275 | 302 | |||||
4" | 0.5 | 17 | 36 | 78 | 139 | 230 | 364 | 546 | 600 | |||||
5" | 0.8 | 29 | 61 | 133 | 237 | 392 | 620 | 930 | 1, 022 | |||||
6" | 2 | 45 | 95 | 205 | 366 | 605 | 958 | 1, 437 | 1, 579 | |||||
8" | 3 | 89 | 188 | 408 | 727 | 1, 202 | 1, 903 | 2, 854 | 3, 136 | |||||
10" | 4 | 151 | 320 | 694 | 1, 237 | 2, 047 | 3, 240 | 4, 859 | 5, 340 | |||||
12" | 5 | 234 | 495 | 1, 072 | 1, 911 | 3, 162 | 5, 005 | 7, 507 | 8, 250 | |||||
14" | 6 | 338 | 715 | 1, 549 | 2, 761 | 4, 568 | 7, 230 | 10, 844 | 11, 917 | |||||
16" | 8 | 464 | 983 | 2, 130 | 3, 797 | 6, 282 | 9, 942 | 14, 913 | 16, 388 | |||||
18" | 11 | 615 | 1, 302 | 2, 822 | 5, 028 | 8, 320 | 13, 168 | 19, 752 | 21, 705 | |||||
20" | 14 | 791 | 1, 674 | 3, 628 | 6, 465 | 10, 698 | 16, 931 | 25, 396 | 27, 903 | |||||
24" | 22 | 1, 222 | 2, 587 | 5, 605 | 9, 989 | 16, 528 | 26, 157 | 39, 236 | 43, 116 | |||||
28" | 36 | 1, 813 | 3, 639 | 6, 636 | 11, 061 | 18, 673 | 29, 732 | 44, 343 | 49, 500 | |||||
32" | 45 | 2, 387 | 4, 791 | 8, 736 | 13, 788 | 20, 613 | 31, 395 | 48, 117 | 68, 250 | |||||
36" | 60 | 3, 021 | 6, 063 | 11, 055 | 17, 449 | 26, 086 | 39, 731 | 60, 895 | 86, 375 | |||||
40" | 84 | 4, 183 | 8, 395 | 15, 307 | 24, 159 | 36, 166 | 55, 084 | 84, 425 | 119, 750 |
Note
Il produttore si riserva il diritto di modificare dimensioni, materiali o design. Contattare la fabbrica per la certificazione