Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Butterfly a doppio eccentrico DN700 in ghisa grande ad alte prestazioni Valvola Likv
Pressione e temperatura
pressione di esercizio | PN10, PN16, CL150, JIS 5K/10K |
pressione di prova | guscio: 1.5 volte la pressione nominale sedile: 1.1 volte la pressione nominale |
temperatura di esercizio | DA -10 °C A 80 °C (NBR) DA -10 °C A 120 °C (EPDM) |
supporti adatti | acqua, petrolio e gas |
Dettagli del prodotto
parti | materiale |
corpo | Ghisa, ghisa duttile, acciaio al carbonio, acciaio inox. |
sedile | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
disco | Ferro duttile in nichel, bronzo ai, acciaio inox, acciaio al carbonio, nylon |
stelo | Acciaio al carbonio, acciaio inox |
boccola | PTFE/ottone |
O-ring | PTFE/gomma |
perno | Acciaio inox |
chiave | Acciaio inox |
Standard
Standard di progettazione | EN 593, MSS SP67, API 609, BS5155 |
Ispezione e test | API 598, ISO 5208, EN 12266 |
Standard finale | ANSI: B16.1 CL 125LB; B16.5 CL 150 LB; B16.47 150 LB. AS: 2129 TABELLA D & E BS 10 TABELLA D & E DIN: 2501: PN6, PN10 E PN16 EN: 1092: PN6, PN10 E PN16 ISO 2531: PN6, PN10 E PN16 ISO 7005: PN6, PN10 E PN16 KS: B 1511 / JIS B 2210 5K E 10K MSS: SP44 CL. AWWAC207 DA 150 LB SABS: 1123 Tabella 1000/3 e Tabella 1600/3 |
Faccia a faccia | ISO 5752, EN 558, MSS SP67, API 609 E DIN3202 |
Flangia superiore | ISO 5211 |
DN(mm) | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | ø | kg |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 150 | 19 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 150 | 37 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 300 | 51 |
250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 300 | 68 |
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 300 | 93 |
350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 400 | 122 |
400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 400 | 152 |
450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 400 | 182 |
500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 5 | 845 | 381 | 400 | 230 |
600 | 267 | 780/755 | 725/705 | 682/667 | 20 | 31/26 | 30 | 5 | 950 | 451 | 400 | 388 |
700 | 292 | 895/860 | 840/810 | 794/772 | 24 | 31/26 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 400 | 480 |
800 | 318 | 1015/975 | 950/920 | 901/878 | 24 | 34/31 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 500 | 661 |
900 | 330 | 1115/1075 | 1050/1020 | 1001/978 | 28/24 | 34/31 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 500 | 813 |
1000 | 410 | 1230/1175 | 1160/1120 | 1112/1078 | 28 | 37/31 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 500 | 1018 |
1200 | 470 | 1455/1405 | 1380/1340 | 1328/1295 | 32 | 40/34 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 500 | 1501 |
Dettagli del prodotto
Categoria di prodotto
Certificato di qualifica
American LIKE valves è un fornitore globale di prodotti, soluzioni e servizi per il controllo del flusso con una gamma diversificata di prodotti, per il controllo di infrastrutture e fluidi industriali. La nostra soluzione è parte integrante della soluzione di gestione delle pipeline, adottando tecnologie meccaniche avanzate e sistemi di automazione, in modo che i prodotti mantengano sempre una qualità eccellente e rispondano alle esigenze dei clienti in modo corretto e rapido. COME i clienti e i mercati delle valvole riguardano l'approvvigionamento e lo scarico dell'acqua, il trattamento dell'acqua, il riscaldamento, l'edilizia, l'estinzione degli incendi, Impianti HVAC, centrali elettriche, petrolchimici, gasdotti, navi e altri campi.
COME le valvole aderiscono sempre alla politica di qualità di "qualità è la vita dei prodotti, i prodotti sono la vita di COME", sono stati passati ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TS, API, Certificato CE, ROHS, CCC di istituti di test professionali. Prendiamo come obiettivo la soddisfazione del cliente, prendiamo la nostra missione di realizzare il valore fornendo un servizio eccellente ai nostri clienti, ci impegniamo a fare ancora meglio su ogni prodotto, ogni servizio, per fornire una garanzia continua ai clienti di tutto il mondo.
Nel 2016, COME i prodotti valvolari sono entrati sul mercato cinese. NEL 2017, LA SOCIETÀ LIKE Valve è stata registrata come Valves (Tianjin) Co., LTD. In Cina, una joint venture tra Stati Uniti e Cina, dedicata ai clienti della regione Asia-Pacifico e della Cina.
COME valvola che aderisce al concetto di "integrità, innovazione, cooperazione e reciproco beneficio", costruire il nostro marchio con qualità del prodotto e soddisfazione del cliente; migliorare e superare noi stessi con insuperabile ricerca e sviluppo sostenibile. "COME sogno" contribuirà a "sogno Cina" più meraviglioso!
Se vuoi saperne di più, contattaci
VALVOLA SIMILE (TIANJIN) CO., LTD
Yang Lee, rappresentante commerciale
Web: likevalve.en.made-in-china.com
Indirizzo: H12, Tengfei base, Xiaozhan Ind. Zone, Jinnan Dr., Tianjin, Cina