Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Con struttura semplice, peso leggero, velocità di apertura rapida, valvola a farfalla a wafer pneumatico è costituita dal cilindro a pistone e dalla valvola a farfalla a wafer, e la valvola a molla di ritorno può supportare la funzione di riposizionamento automatico (aria da aprire e chiudere) quando l'aria e l'alimentazione sono stati interrotti. Questo prodotto è ampiamente utilizzato nei settori della metallurgia, della protezione ambientale, del trattamento delle acque, petrolchimico, dell'energia.
I parametri
Dimensione valvola | DN15~DN600 |
Temp. Media | -30ºC-180ºC |
Classificazione del corpo | PN1.6-2,5 MPa |
Supporto applicabile | Gas neutro, liquido |
Alimentazione aria | 0.4~0,7 MPa |
Guarnizione dell'attuatore | Gomma fluorurata |
Materiale attuatore | Lega di alluminio pressofusa |
Connessione | Wafer |
Proprietà del flusso | On-Off |
Materiale del corpo | SUS304,SUS316,WCB,QT450-10 |
Materiale del disco | SUS304,SUS316,WCB,QT450-10 |
Sedile | PTFE, EPDM |
Imballaggio | Grafite |
Standard di produzione | JB/T8692-199 |
Standard di progettazione | GB12237-89 AP16D |
Standard di ispezione | JB/T 9092 API598 |
Disegno delle dimensioni di installazione
dimensione alve | Cilindro | D | K | L | L1 | L2 | H2 | H1 | 4XΦD | Peso kg |
DN/mm | Φ | |||||||||
50 | 75 | 92 | 125 | 42.6 | 206 | 103 | 70 | 260 | 4-Φ18 | |
65 | 83 | 106 | 145 | 45.6 | 262 | 109 | 76 | 243 | 4-Φ18 | |
80 | 92 | 122 | 160 | 45.6 | 270 | 122 | 89 | 308 | 8-Φ18 | |
100 | 105 | 150 | 180 | 51.6 | 301 | 143 | 104 | 345 | 4-Φ22 | |
125 | 125 | 177 | 210 | 55.6 | 392 | 152 | 120 | 383 | 4-Φ22 | |
150 | 140 | 204 | 240 | 55.6 | 460 | 174 | 132 | 427 | 4-Φ23 | |
200 | 160 | 260 | 295 | 59.6 | 515 | 205 | 167 | 503 | 4-Φ23 | |
250 | 190 | 314 | 355 | 67.6 | 560 | 226 | 202 | 567 | 4-Φ28 | |
300 | 210 | 370 | 410 | 77.6 | 654 | 260 | 239 | 630 | 4-Φ28 | |
350 | 240 | 470 | 77 | 725 | 294 | 277.5 | 724 | 4-Φ28 | ||
400 | 270 | 525 | 86.5 | 742 | 380 | 309 | 787 | 4-Φ30 | ||
450 | 300 | 585 | 105.6 | 865 | 430 | 337 | 858 | 4-Φ30 | ||
500 | 350 | 650 | 131.8 | 925 | 516 | 361 | 916 | 4-Φ33 | ||
600 | 350 | 770 | 152 | 925 | 516 | 459 | 998 | 4-Φ36 |
Imballaggio e spedizione
Confezione: Interna con involucro a bolle, esterna con scatola di cartone e cassa di legno.
2.Trasporti: Via mare, in aereo, in treno.
I nostri servizi
1.Consulenza professionale
2.24 ore di risposta dopo la vendita.
3.un anno di garanzia.
4.imballaggio sicuro per la spedizione.
Ordine di esempio di benvenuto.
Introduzione all'azienda
Wuhan Grat Control Valve è un produttore di valvole professionale fondato nel 2005. È specializzato nella ricerca e nello sviluppo di varie valvole automatiche per l'automazione industriale e prodotti di impiantazione in loco.
In 10 anni di sviluppo, Grat ha ottenuto 9 brevetti come valvola di controllo di flusso piccola e dispositivo di posizione del potenziometro, e fare affari con più di 1000 aziende in tutto il mondo.alcune di loro sono imprese famose in tutto il mondo.
Secondo il sistema di gestione della qualità ISO9001:2008, Grat controlla rigorosamente la qualità del prodotto e l'intero processo di produzione. Nel 2015, Grat ha ottenuto certificati CE e superato con successo i test EMC e I TEST CNA 100000 volte la durata.
Con i sistemi ERP e CRM applicati nella gestione, migliorano il livello di risorse e di informazioni e migliorano la capacità di rapporto con il cliente.alta qualità e buon servizio sono i nostri vantaggi per vincere il mercato.
Certificati e report di test
Applicazione