Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Codice di ordinazione
2. Specifiche
Modello | XC10-50SC/SO/DC/DF |
Dimensioni della porta | DN10-DN50 |
Filettatura | G3/8 G2" |
Saldato | DIN11850 2 DIN11850 3 LSO2037 |
Valvola bodv | CF8M |
Attore | CF8 |
Guarnizioni del sedile | PTFE |
Guarnizioni stelo | PTFE/FKM |
Guarnizioni pistone | FKM/NBR |
Modello | XC10-50SC/SO/DC/DF |
Supporto applicabile | Acqua, liquido, Gas neutro, Vapore acqueo Gas e Liquido leggermente corrosivi |
Intervallo di temperatura | PTFE: Da -10 A +180ºC |
Temperatura ambiente | Da -10ºC a +60ºC |
Viscasità | max 600 mm2/s. |
Installazione | Qualsiasi Posizione |
Supporto di controllo | Aria O Gas neutro |
Controllo Della gamma di pressione | 0.3-1M |
3. Dimensione complessiva
Specifiche | Attuatore | D | R | P | Filettatura | Saldato | ||||||||||
(mm) | G | K1(mm) | A1(mm) | L( Mm) | T(mm) | Int. (mm) | D. E. (mm) | K2(mm) | A2(mm) | LA(mm) | LB(mm) | S(mm) | ||||
DN10 | 40 | 45.5 | 27 | G1/8" | G3/8" | 115 | 120 | 68 | 12 | 26.6 | ||||||
DN10 | 50 | 60 | 35 | G1/8" | G3/8" | 126 | 133 | 68 | 12 | 26.6 | ||||||
DN15 | 40 | 45.5 | 27 | G1/8" | G1/2" | 115 | 120 | 68 | 15 | 26.6 | 21.3 | 115 | 128 | 110 | 30 | 2.65 |
DN15 | 50 | 60 | 35 | G1/8" | G1/2" | 126 | 133 | 68 | 15 | 26.6 | 21.3 | 126 | 140 | 110 | 30 | 2.65 |
DN20 | 50 | 60 | 35 | G1/8" | G3/4" | 131 | 137 | 75 | 16 | 32 | 26.9 | 131 | 136 | 108 | 30 | 3.45 |
DN25 | 50 | 60 | 35 | G1/8" | G1" | 140 | 149 | 90 | 17 | 39.5 | 33.7 | 140 | 150 | 112 | 32 | 3.85 |
DN25 | 63 | 77 | 43 | G1/8" | G1" | 165 | 174 | 90 | 17 | 39.5 | 33.7 | 165 | 175 | 112 | 32 | 3.85 |
DN32 | 63 | 77 | 43 | G1/8" | G1-1/4" | 175 | 188 | 116 | 21 | 50 | 38 | 175 | 193 | 136 | 40 | 3.35 |
DN32 | 80 | 98 | 52 | G1/4" | G1-1/4" | 185 | 203 | 116 | 21 | 50 | 38 | 185 | 206 | 136 | 40 | 3.35 |
DN32 | 100 | 121 | 63 | G1/4" | G1-1/4" | 205 | 215 | 116 | 21 | 50 | 38 | 205 | 218 | 136 | 40 | 3.35 |
DN40 | 63 | 77 | 43 | G1/8" | G1-1/2" | 178 | 190 | 116 | 21 | 55.3 | 42 | 178 | 193 | 146 | 40 | 3.2 |
DN40 | 80 | 98 | 52 | G1/4" | G1-1/2" | 187 | 204 | 116 | 21 | 55.3 | 42 | 187 | 207 | 146 | 40 | 3.2 |
DN40 | 100 | 121 | 63 | G1/4" | G1-1/2" | 208 | 216 | 116 | 21 | 55.3 | 42 | 208 | 219 | 146 | 40 | 3.2 |
DN50 | 63 | 77 | 43 | G1/8" | G2" | 184 | 203 | 138 | 22 | 70 | 54 | 184 | 206 | 160 | 45 | 2.7 |
DN50 | 80 | 98 | 52 | G1/4" | G2" | 195 | 218 | 138 | 22 | 70 | 54 | 195 | 220 | 160 | 45 | 2.7 |
DN50 | 100 | 121 | 63 | G1/4" | G2" | 215 | 230 | 138 | 22 | 70 | 54 | 215 | 232 | 160 | 45 | 2.7 |
Componenti pneumatici personalizzati XCPC pneumatica è la soluzione ideale per componenti pneumatici personalizzati grazie alla sua capacità di essere personalizzabile al 100% in base ai processi e alle operazioni aziendali. XCPC pneumatica è specializzata nella progettazione, realizzazione e personalizzazione di componenti pneumatici, compresi cilindri pneumatici, attuatori pneumatici, trattamento della sorgente d'aria (FRL), elettrovalvole per fluidi, Valvole direzionali, raccordi pneumatici e tubi in PU/PE/NY. Scegli tra le nostre Categorie di prodotti Per iniziare! Se avete esigenze specifiche per il vostro nuovo progetto, non esitate a contattarci. Siamo sempre qui per supportarvi! |