Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Scatola ingranaggi serie monostadio CAMINIX
La scatola ingranaggi serie monostadio , la scatola in ferro duttile , la struttura robusta , soddisfano i requisiti industriali.
Applicazioni
I cambi serie monostadio CMX-S offrono una varietà di opzioni di flangia di collegamento, adatte per valvola a sfera, valvola a farfalla, valvola a tappo, i prodotti utilizzano cuscinetti reggispinta ad alte prestazioni, adatti per l'industria chimica, le centrali elettriche, gli impianti idrici, le apparecchiature di riscaldamento e la maggior parte dei campi industriali.
Caratteristica del prodotto
Il volantino può essere bloccato
Albero di entrata in acciaio antiruggine
22 specifiche, coppia fino a 300.000 Nm.
Scatola del cambio IP67 sigillata
Temperatura ambiente di lavoro: Da -20ºC a +80ºC
Corsa: 0-90° (±5° regolabile)
1 | L'alloggiamento superiore dell'ingranaggio elicoidale montato con l'ago indica chiaramente la posizione di apertura della valvola |
2 | Materiali principali di ghisa duttile QT500-7 ad alta resistenza e ad alta resistenza |
3 | con l'interruttore di finecorsa può limitare la corsa della valvola |
4 | L'albero ad alta precisione con accoppiamento dei cuscinetti migliora l'efficienza di trasmissione |
5 | Per valvole di coppia grandi,quando azionate manualmente con ingranaggi ad alta efficienza riduttore per un funzionamento semplice e ridurre la quantità di lavoro |
6 | Il carter riduttore e cambio è in ferro duttile, con o-ring e tenuta stagna con grado di protezione IP67 |
7 | La flangia del cuscinetto di montaggio secondo ISO5211-2017, il materiale dell'albero è 20CrmoTi, chenching di carburizzazione e trattamento di macinazione dei denti |
TY PE | TechnicalParameters | Dimensioni | |||||||||||||||||
Modello | Rapporto | Diametro massimo stelo | Uscita | Ingresso | Ingrandisci | Connessione | D1 | L max | R | B | C1 | D | K | H | J | E | Chiave | Volantino | |
Torquenm | Coefficiente ±15% | Flangia | |||||||||||||||||
R | CMS10 | 29:1 | 20 | 350 | 37 | 9.5 | F05 | 65 | 57 | 167 | 125 | 122 | 29 | 64 | 15 | 6 | 200 | ||
F07 | 90 | 57 | 167 | 125 | 122 | 29 | 64 | 15 | 6 | 200 | |||||||||
CMS20 | 37:1 | 28 | 520 | 43 | 12.1 | F07 | 90 | 57 | 185 | 134 | 140 | 29 | 64 | 15 | 6 | 200 | |||
F10 | 125 | 57 | 185 | 134 | 140 | 29 | 64 | 15 | 6 | 200 | |||||||||
CMS21 | 38:1 | 36 | 850 | 72 | 11.8 | F10 | 125 | 68 | 200 | 142 | 162 | 36 | 74 | 15 | 6 | 300 | |||
F12 | 150 | 63 | 200 | 142 | 162 | 31 | 71 | 15 | 6 | 300 | |||||||||
F14 | 175 | 73 | 216 | 150 | 162 | 41 | 79 | 15 | 6 | 300 | |||||||||
CMS30 | 40:1 | 45 | 1350 | 108 | 12.5 | F12 | 150 | 85 | 219 | 152 | 202 | 46 | 93 | 20 | 6 | 350 | |||
F14 | 175 | 85 | 219 | 152 | 202 | 46 | 93 | 20 | 6 | 350 | |||||||||
F16 | 210 | 85 | 235 | 160 | 202 | 46 | 93 | 20 | 6 | 350 | |||||||||
CMS55 | 47:1 | 50 | 2000 | 130 | 15.4 | F14 | 175 | 91 | 241 | 163 | 223 | 50 | 99 | 20 | 6 | 400 | |||
F16 | 210 | 91 | 241 | 163 | 223 | 50 | 99 | 20 | 6 | 400 | |||||||||
CMS66 | 55:1 | 55 | 2500 | 141 | 17.7 | F14 | 175 | 89 | 248 | 170 | 237 | 51 | 97 | 20 | 6 | 500 | |||
F16 | 210 | 89 | 248 | 170 | 237 | 51 | 97 | 20 | 6 | 500 | |||||||||
CMS88 | 61:1 | 65 | 3000 | 152 | 19.7 | F16 | 210 | 105 | 290 | 192 | 267 | 55 | 115 | 20 | 6 | 500 | |||
F20 | 260 | 108 | 290 | 192 | 267 | 58 | 118 | 20 | 6 | 500 | |||||||||
F25 | 300 | 105 | 290 | 192 | 267 | 55 | 115 | 20 | 6 | 500 | |||||||||
CMS99 | 69:1 | 70 | 3500 | 165 | 21 | F20 | 260 | 106 | 300 | 202 | 290 | 55 | 113 | 20 | 6 | 500 | |||
F25 | 300 | 106 | 300 | 202 | 290 | 55 | 113 | 20 | 6 | 500 |
Il cambio prodotto da CAMINIX è praticamente esente da manutenzione. In assenza di perdite visibili di grasso, non è necessario aggiungere grasso lubrificante, sostituire l'anello di tenuta o lubrificare nuovamente.