- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Elenco di riferimento
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Diametro:DN15~DN500
Pressione:PN16~PN100
Caratteristiche del flusso:
1,apertura rapida
Struttura:
1, sedile singolo
2,manicotto
Materiale corpo:WCB,WC6,WC9,CF8,ecc.
Applicazione:regolazione della portata di energia elettrica, petrolio, petrolchimica, acqua e vapore. Sistema di estrazione, riscaldatore HP&LP
disaeratore, condensatore, acqua chimica.
Caratteristica della valvola:
1. Il tappo della valvola ha una buona stabilità. La robusta guida della gabbia garantisce un'eccellente stabilità del connettore maschio, riducendo le vibrazioni e la rumorosità meccanica; 2. Maggiore capacità di flusso. Canale di flusso ottimizzato con bassa resistenza al flusso, fornisce un'eccellente capacità di flusso;
3. Struttura del tappo valvola bilanciato.il tappo e la gabbia della valvola sono composti da una struttura bilanciata a pressione, alta precisione e ampia gamma regolabile, adatti anche per condizioni di pressione differenziale elevata. In caso di flusso ridotto con pressione differenziale elevata, viene adottato il tappo della valvola a spillo, che ha un ampio intervallo regolabile e un'elevata precisione di regolazione.
4. Capacità ad alta temperatura con arresto di classe IV o di classe V.
La nostra azienda adotta una struttura bilanciata, in grado di realizzare un arresto di Classe V a temperature fino a 300 gradi;
Utilizzo di rivestimenti metallici con anello a C, in grado di realizzare un arresto di classe V a temperature fino a 593 gradi;
5. Attuatore a membrana e attuatore a pistone, struttura compatta, grande pressione di uscita;
6. Il rivestimento in acciaio inossidabile dopo il trattamento standard ha aumentato la resistenza all'usura e la durata.
Articolo | Dimensioni | Temperatura di funzionamento | Tipo di struttura | Classe di pressione | Standard di progettazione | Materiale del corpo | Funzionamento | Caratteristica di flusso | Livello di perdita |
Distributore idraulico generale | 1/2"-24" | -29ºC-628ºC | Globo/angolo | 150 LB-4500 LB | ASME B16.34 | WCB/WC9/CF8/CF8M | Manuale/ pneumatico/ elettrico/ idraulico | E%/L/Q | ANCI FCI-02 IV/V/VI |
Valvola di controllo irrorazione dell'Attemperatore | 1/2"-6" | -29ºC-425ºC | Globo/angolo | 150 LB-4501 LB | ASME B16.35 | WB36/A105/F22 | Manuale/ pneumatico/ elettrico/ idraulico | E%/L | ANCI FCI-02 V. |
Valvola di ricircolo pompa di alimentazione | 1"-12" | -29ºC-425ºC | Globo/angolo | 150 LB-4500 LB | ASME B16.36 | WB36/A105/F22 | Manuale/ pneumatico/ elettrico/ idraulico | L | MSS-SP61 |
Valvola a globo | 1/2"-4" | -29ºC-680ºC | Globo/tipo Y | 150 LB-4500 LB | ASME B16.47 | CF8C/CF8M/316H/347H | Manuale/ pneumatico/ elettrico/ idraulico | E%/L/Q | MSS-SP61 |
Valvola di ritegno | 1/2"-4" | -29ºC-680ºC | Globo/tipo Y | 150 LB-4500 LB | ASME B16.47 | CF8C/CF8M/316H/347H | Manuale/ pneumatico/ elettrico/ idraulico | E%/L/Q | MSS-SP61 |
Valvole a saracinesca in acciaio forgiato | 1/2"-30" | -29ºC-628ºC | Doppio cancello parallelo | 150 LB-4500 LB | ASME B16.48 | WB36/A105/F22/F91/F92 | Manuale/ pneumatico/ elettrico/ idraulico | D | MSS-SP61 |
Scala: 19000m² area di lavoro , 120 dipendenti, 5000pz di capacità mensile
Gestione: Sistema di gestione qualità ISO9001, sistema di produzione ERP
Tecnologia: Brevetti sufficienti, team tecnico professionale, sistema di controllo qualità rigoroso, capacità di R&S per la personalizzazione
Produzione: Centro CNC, centro di lavoro orizzontale; fresatrici; rettificatrice interna ecc.
Certificazione: ISO14001, OHSAS18001, CE, Serbia 3A certificazioni e approvazioni professive
Garanzia: 18 mesi di garanzia e fornitura gratuita di parti durante il periodo di garanzia
Assistenza: Agente marchio DELAN, ODM, OEM
Nomi delle valvole | Clienti | Unità | Specifiche valvole |
Valvola di ricircolo a flusso minimo | China Resources Tongshan Power Co., Ltd | 2X1000MW Ultra critico | 6", 2700LB, F22 |
China Resources Xuzhou Power Co., Ltd | 4×300 MW subcritici | 4",2500LB,A105 | |
Datang Luoyang Thermal Power Co., Ltd | 300 MW subcritica | 4", 1500LB, WCB | |
Huadian Wangting Power Generation Co., Ltd | 660 MW ultra-critico | 6", 3000LB, WB36 | |
Inter Monglia Gushangdu Centrale | 660 MW supercritici | 6",2500LB,F22 | |
Jiangsu DaTang Lvsigang Power generate Co., Ltd | 4X660MW Ultra critico | 6",2500LB,WB36 | |
SDIC Qinzhou Electric Power Co., Ltd | 2X600 MW supercritico | 6",2500LB,F22 | |
Hunan Chuangyuan Power Co., Ltd | 2×300 MW subcritici | 4", 2500LB, WCB | |
China Resources Hunan Power Co., Ltd | 2X600 MW supercritico | 6",2500LB,WCB | |
Valvola di scarico critica HP | Datang Guizhou Feer Power Co., Ltd | 600 MW supercritici | 4",6", 600LB,WC9 |
XI'an Baqiao Thermal Power Co., Ltd | 300 MW supercritico | 4" 600LB, WCB | |
China Resources(Changshu)Power Co.,Ltd | 650 MW supercritici | 4",600LB,WCB | |
Cina risorse Xuzhou Huaxin Power Generation Co., Ltd | 2×330 MW | 8", 10", 300 LB | |
Valvola di controllo elettrica | Cina Resources Tangshan Fengrun Power Co., Ltd | 2×350 MW supercritici | 1",1.5",3",4",6",8",300LB,WCB/CF8 |
Cina risorse Jiaozuo Power Co.,Ltd | 2×660 MW Ultra critico | 2.5",3",4",6",8",12",300LB,WCB/CF8 | |
China Resources(Bohai New District)Power Co.,Ltd | 350 MW supercritico | 1",8",10",300LB,WCB/CF3M | |
Xuzhou Huamei Kengkou Environmental Thermal Power Co., Ltd | 2×350 MW supercritici | 14" 8" 12" 2" 1.5" 4" 1" 3" 6" 150 LB 300LB 600LB WCB/CF8 | |
China Resources(Lianyuan)Power Co., Ltd | 2×330 MW subcritico | 4", 150 LB, WCB | |
Datang Huayin Electric Power., Ltd. Zhushan Thermal Power Branch | 2×600 MW supercritici | 8" 4", 150 LB, WCB | |
Valvola di controllo dell'acqua di irrorazione | Cina risorse Nanjing Thermal Power Co., Ltd | 2X330MW subcritico | 1",900LB,A105 |
Datang Guizhou Feer Power Co., Ltd | 4X600 MW supercritico | 2.5",3",4" 2500LB | |
Centrale elettrica di Jiangyin Ligang | 600 MW supercritici | 1.5" 1500LB A105 | |
Inter Mongolia Mengda Power Genetation Co., Ltd | 330 MW subcritico | 1.5", 1500LB, A105 | |
Valvola di soffiaggio fuliggine caldaia | Anhui Pingwei Power Co., Ltd | 600 MW supercritici | 3" 600LB, WCB |
Guodian Jiujiang Generating Co., Ltd | 350 MW supercritico | 2", 2500LB, F22 | |
Centrale elettrica di Huaneng Jining | 2X350MW supercritico | 2", 2500LB, F22 | |
Centrale elettrica Huaneng Nanjing Jingling | 1000 MW ultra critico | 4",900LB,F22 | |
Datang Guizhou Feer Power Co., Ltd | 4X600 MW supercritico | 3",600LB.WCB | |
Datang Shimen Power Generation Co., Ltd | 2X300MW subcritico | 2.5",600LB,F22 | |
Centrale elettrica di shandong Dezhou | 600 MW supercritici | 3" 600LB, WCB | |
Centrale elettrica Tielin | 300 MW subcritica | 2", 2500LB, F22 | |
Valvola di controllo del flusso della caldaia | Huaneng Ningxia Dam Power Generation Co., Ltd | 300 MW subcritica | 1.5", 2500LB, A105 |
Guohua Cangdong Power Generation Co., Ltd | 2X600 MW supercritico | 2", 2500LB, A105 | |
Datang Guizhou Feer Power Co., Ltd | 4X600 MW supercritico | 2.5", 2500LB, WC9 | |
Hunan Chuangyuan Power Co., Ltd | 2×300 MW subcritici | 1.5", 2500LB, A105 | |
China Resources(Lianyuan)Power Co., Ltd | 2×330 MW subcritico | 2", 300LB, WCB | |
Datang Lueyang Power Generation Co., Ltd | 1×330 MW subcritico | 2" 2500LB 12Cr1MoV | |
Datang Guizhou Feer Power Co., Ltd | 600 MW supercritici | 2.5", 2500LB, F22 | |
Valvola di scarico pneumatica | Centrale termica di Datang Harbin | 300 MW subcritica | 2", 4500LB, F22 |
Centrale Guodian Jiangxi Fengcheng | 4X300MW subcritico | 1.5", 1500LB, F22 | |
Centrale Huaneng Huangtai | 2*350 MW supercritici | 2", 4500LB, 12Cr1MoV | |
Centrale Huadian Xiangfan di Hubei | 2X600 MW supercritico | 2", 3000LB, A105 | |
Datang Huayin Electric Power., Ltd. Zhushan Thermal Power Branch | 2×600 MW supercritici | 2.5", 3000LB, F22 | |
Datang Shimen Power Generation Co., Ltd | 2×300 MW subcritici | 1",600LB,F22 | |
China Resources Zhenjiang Power Generation Co., Ltd | 600 MW supercritici | 2", 45OOLB, F91 | |
Guodian Changzhou Generating Co., Ltd | 2X660 MW supercritico | 1", 2500LB, WCB | |
Datang Huayin Electric Power., Ltd. Zhushan Thermal Power Branch | 2×600 MW supercritici | 2.5", 3000LB, F22 | |
Datang Guizhou Fa'er Power Co., Ltd | 4X600 MW supercritico | 10", 300LB, WCB |
D1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R1: Siamo un'azienda familiare che integra produzione e commercio, e la nostra sede centrale si trova a Suzhou, Cina
D2: Quanto dura la garanzia del prodotto?
A2: Tutte le valvole di DELAN sono coperte da una garanzia di 12 mesi dalla data di installazione o di 18 mesi dalla data di spedizione.
D3: Come possiamo garantire la qualità?
A3: Sempre un campione di preproduzione prima della produzione di serie; ispezione finale prima della spedizione;
D4: Quali sono i tuoi articoli più caldi?
A4: I più diffusi sono i distributori a globo. Forniamo contratti di produzione riservati a molti marchi e distributori, che possono sostituire le valvole on-site FISHER, FLOWSERVE, KOSO, MASONEILAN e altri marchi internazionali.
D5: Come circa il metodo di spedizione?
A5: Via mare o in aereo o in espresso tutto il possibile. DHL/UPS/TNT/FedEx e altre spedizioni aeree e marittime sono tutte praticabili. In una parola, potremmo fare qualsiasi spedizione che desideriate.
D6: E l'etichetta e il logo?
A6: DELAN fornisce servizi personalizzati di branding e il costo specifico si basa su diverse quantità di ordini.
D7: Perché dovrei acquistare da noi non da altri fornitori?
R7: DELAN ha creato la struttura originale di convezione di circolazione per il controllo della valvola, e questa struttura è di resistenza alla cavitazione, resistenza all'erosione, e può soddisfare i requisiti di bassa rumorosità.