Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. Codice d'ordine
2. Specifiche
Alesaggio(mm) | 32 | 40 50 | 63 80 | 100 125 | 160 200 | ||||
Schema di movimento | Doppia azione | ||||||||
Mezzo di lavoro | Aria | ||||||||
Tipo fisso | Tipo normale fa/tipo FB/tipo CA/tipo CB/tipo SDB/tipo LB/tipo TC/tipo | ||||||||
Gamma di pressione di esercizio | 0.1~0, 9 MPa | ||||||||
Resistenza alla pressione garantita | 1, 35 MPa | ||||||||
Gamma di temperatura di esercizio | -5~70ºC | ||||||||
Gamma di velocità di funzionamento | 50~800 mm/s. | ||||||||
Tipo di buffer | Buffer regolabile | ||||||||
Corsa buffer | 24 | 32 | |||||||
Dimensione porta | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" |
3. Dimensione complessiva
XCPC pneumatica è la soluzione ideale per componenti pneumatici personalizzati grazie alla sua capacità di essere personalizzabile al 100% in base ai processi e alle operazioni aziendali. XCPC Pneumatic è specializzata nella progettazione, personalizzazione e produzione di componenti pneumatici, tra cui cilindri pneumatici, attuatori pneumatici, trattamento della sorgente d'aria (FRL), elettrovalvole per fluidi, Valvole direzionali, raccordi pneumatici e tubi in PU/PE/NY.
Scegli tra le nostre Categorie di prodotti Per iniziare!
Se avete esigenze specifiche per il vostro nuovo progetto, non esitate a contattarci. Siamo sempre qui per supportarvi!