Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le valvole possono essere ampiamente utilizzate in energia elettrica, petrolio, metallurgia, medicina, ecc.
Media e applicazione
Mezzo: Acqua dolce, acque reflue, acqua di mare, aria, vapore, cibo, medicina, olio, acidi, ecc.
Applicazione:
Aeroporto municipale Sistema di zavorra e sentina Lavorazione chimica
Impianti di desalinizzazione Carri di perforazione Acqua potabile
Polvere secca Cibo e bevande Impianti a gas
HAVC Industria mineraria Industria della pasta e della carta
Gestione della sabbia Acqua di mare Industria dello zucchero
Trattamento termo -tecnico delle acque petrolifere e petrolchimiche Acque reflue
Specifiche
Dimensioni | 1/2''-8'' (DN15-DN200) |
Pressione di esercizio | CLASSE 150/300 |
Temperatura di esercizio | -20ºC-180ºC |
Design | ASME B16.34 |
Quota flangia | ASME B 16.5 |
Faccia a faccia | ASME B16.10 |
&test di ispezione | API 598 |
Immagine e disegno
Materiale della parte
No | Nome parte | Materiale | No | Nome parte | Materiale |
1 | Corpo | CF8 CF8M WCB | 10 | Stelo | 201 |
2 | Disco | CF8 CF8M WCB | 11 | Volantino | WCB |
3 | Loop aperto | 201 | 12 | Dado stelo valvola | 201 |
4 | Coperchio valvola | CF8 CF8M WCB | 13 | Pressacavo | 201 |
5 | Prigioniero bullone | 201 | 14 | Bullone | 201 |
6 | Guarnizione | PTFE | 15 | Dado esagonale | 201 |
7 | Dado esagonale | 201 | 16 | Bullone a perno | 201 |
8 | Imballaggio | Grafite flessibile | 17 | Piastra di loking | 201 |
9 | Premistoppa | CF8 CF8M WCB |
Quota
Pollici | Dimensioni | L | D | D1 | D2 | H | C | T | Z-φd | D0 |
1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 160 | 12 | 2 | 4x16 | 100 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 17 | 12 | 2 | 4x16 | 100 |
1" | 25 | 127 | 108 | 79 | 51 | 180 | 12 | 2 | 4x16 | 100 |
1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 63 | 200 | 12 | 2 | 4x16 | 138 |
1-1/2" | 40 | 165 | 127 | 98 | 73 | 214 | 14 | 2 | 4x16 | 138 |
2" | 50 | 203 | 152 | 120 | 92 | 235 | 15 | 2 | 4x19 | 160 |
2-/1/2" | 65 | 216 | 178 | 139 | 105 | 285 | 16 | 2 | 4x19 | 200 |
3" | 80 | 241 | 190 | 152 | 127 | 336 | 18 | 2 | 4x19 | 200 |
4" | 100 | 292 | 229 | 190 | 157 | 357 | 18 | 2 | 4x19 | 224 |
5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 421 | 20 | 3 | 8x22 | 280 |
6" | 150 | 406 | 279 | 241 | 216 | 491 | 22 | 3 | 8x23 | 300 |
8" | 200 | 495 | 343 | 298 | 270 | 650 | 23 | 3 | 8x23 | 375 |
Applicazione
Imballaggio
Noi diamo valore al packaging dei nostri prodotti. La confezione multistrato impedisce l'adesione di impurità al corpo della valvola e viene introdotta nel mezzo
Vieni a trovarci in mostra
FAQ: (Domande frequenti)
1. Qual è il tuo MOQ?
Il nostro MOQ è di solito 5 CTNS.
2. Qual è il vostro delirio ogni volta?
Il nostro delivery è di circa 25 giorni.
3. Quali sono i termini di pagamento?
Accettiamo T/T, 100% L/C, o West Union e così via.
4. Potreste fornire campioni gratuiti?
Di solito, offriamo campioni gratuiti, i clienti sopportano il costo di trasporto.
5. Perché scegliere noi?
In primo luogo, rispetto a molte fabbriche, i nostri prezzi sono più competitivi.
In secondo luogo , abbiamo testato la pressione di esercizio del 100 per cento per TUTTI i nostri prodotti.
Infine , i servizi post-assistenza saranno altamente soddisfatti. Qualsiasi problema e feedback sarà risposto in modo efficiente.