Informazioni di Base.
Model No.
LTD371X
Pressione di lavoro
Pn6/10/16/150lb/JIS5K/JIS10K
Temperatura di funzionamento
Temperatura normale (-40 ¡AC <T <120 ¡AC)
Materiale di Seal Surface
Morbido Sealed
Corpo valvola
Casting
Standard
GB/GOST/ASME/DIN/BS/JIS
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
materiale del corpo
Ggg40/Di/Wcb/SS304/SS316/Alb/Duplex Ss
disco
Di/Wcb/CF8/CF8m/CF3m/Nylon/Di+EPDM/Alb/Duplex Ss
materiale del sedile
nbr/epdm/ptfe/viton/silicone, ecc.
dimensioni
DN25-DN2400
pittura
Fbe Epoxy Coated, Ral (Clinets Demand)
Pacchetto di Trasporto
Bubble Bags and Wooden Cases
Specifiche
1100*1100*900 mm
Marchio
AKSF/EXXON/EXSON
Origine
Tianjin-China
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
5000000PCS/Year
Descrizione del Prodotto










Valvola a farfalla concentrica | |||||||||
Connessione | Tipo di aletta | ||||||||
Corpo: | DI(GGG40) | WCB | SS304 | SS316 | AL-Bronzo | SS. Fronte/retro | |||
Disco: | DI(GGG40) | WCB | SS304 | SS316 | AL-Bronzo | SS. Fronte/retro | DI+EPDM | DI+PTFE | Nylon |
Albero: | N. 45 acciaio | SS410 | SS431 | SS304 | SS316 | C6300 | 17-4PH | ||
Sedile: | EPDM | NBR | VITON | PTFE | SILICONE | ||||
Funzionamento: | Bareshft | Leva | Scatola del cambio | Elettrico | Pneumatico | Idraulico | |||
WP: | PN6 | PN10 | PN16 | 150 LIBBRE | JIS5K | JIS10K | |||
Standard: | GB | DIN EN | GOST | JIS | ASME | BS | |||
Modello: | D071X-6Q | D71X-10C | D371X-16P | ||||||
Medio: | Acqua | Aria | Vapore | Cibo | Droghe | Oli | acidi | basi | sali |
Temp: | -10C-+100C | -10C-+150C | -10C-+150C | -15C-+200C | |||||
Dimensioni: | DN40-DN1200(dimensioni normali), altre dimensioni speciali si prega di consultare. | ||||||||
Dimensioni | R | B | C | D | L | H | D1 | n-M. | K | E | n1-Φ1 | Φ2 | G | J | X | f | Peso (kg) | |
mm | pollici | |||||||||||||||||
50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 52.9 | 32 | 88.38 | 125 | 4-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 155 | 13.8 | 3 | 13 | 3.8 |
65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64.5 | 32 | 102.54 | 145 | 4-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 179 | 13.8 | 3 | 13 | 4.2 |
80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 190 | 13.8 | 3 | 13 | 4.7 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 32 | 68.88 | 180 | 8-M16 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 220 | 17.77 | 5 | 13 | 9 |
125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123.3 | 32 | 80.36 | 210 | 8-M16 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 254 | 20.92 | 5 | 13 | 10.9 |
150 | 9 | 226 | 139 | 56 | 155.6 | 32 | 91.84 | 240 | 8-M20 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 285 | 20.92 | 5 | 13 | 14.2 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202.5 | 45 | 112.89 76.35 | 295 | 8-M20 12-M20 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 339 | 24.1 | 5 | 13 | 18.2 |
250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 45 | 90.59 91.88 | 350 | 12-M20 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 406 | 31.45 | 8 | 13 | 26.8 |
355 | 12-M24 | |||||||||||||||||
300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 301.6 | 45 | 103.52 106.12 | 400 | 12-M20 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 477 | 34.6 | 8 | 20 | 40 |
410 | 12-M24 | |||||||||||||||||
350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333.3 | 45 | 89.74 91.69 | 460 | 16-M20 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 515 | 34.6 | 8 | 20 | 56 |
470 | 16-M24 | |||||||||||||||||
400 | 16 | 400 | 309 | 86 102 | 389.6 | 51.2 | 100.48 102.42 | 515 | 16-M24 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 579 | 36.15 | 10 | 20 | 96 |
72 | 525 | 16-M27 | ||||||||||||||||
450 | 18 | 422 | 328 | 105 114 | 440.51 | 51.2 | 88.38 91.51 | 565 | 20-M24 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 37.95 | 627 | 41 | 10 | 20 | 122 |
72 | 585 | 20-M27 | ||||||||||||||||
500 | 20 | 480 | 361 | 127 | 491,6 | 57 | 96.99 101.68 | 620 | 20-M24 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 696 | 44.15 | 10 | 22 | 202 |
82 | 650 | 20-M30 | ||||||||||||||||
600 | 24 | 562 | 459 | 154 | 592.5 | 70.2 | 113.42 | 725 | 20-M27 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 821 | 54.65 | 16 | 22 | 270 |
82 | 770 | 20-M33 |







